ನಿಖರ / ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು | ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರೀಕರು | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು |
---|---|---|
3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 5.0% | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 5.0% |
6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.0% | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.5% |
12 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 7.0% | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 7.5% |
24 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 8.0% | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 8.5% |
36 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 9.0% | ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 9.5% |
ಸಂದಾಯ ವಿಧಾನ
- ಮಾಸಿಕ
- ತ್ರೈಮಾಸಿಕ
- ಅರ್ಧ
- ವಾರ್ಷಿಕ
ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ
ಕನಿಷ್ಟ 1,000/- ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ.
ಠೇವಣಿಯ ಅವಧಿ
3 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ವಟ್ಟು 36 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿಸಿ.